Analysenergebnisse des Trinkwassers im Versorgungsgebiet (VG) West
Die Angaben beruhen auf den Durchschnittswerten des Reinwassers der Wasserwerke Großharthau, Wald und Luchsenburg von 2020 bis 2023.
Die Analyseergebnisse stehen auch als PDF-Datei im Bereich "Downloads" bereit.
Parameter | Einheit | Wasserwerk Großharthau |
Wasserwerk Wald |
Wasserwerk Luchsenburg |
Grenzwert TrinkwV (1 |
Wassertemperatur bei Entnahme | °C | 10 | 9 | 9 | - |
pH-Wert bei Entnahme | 8 | 7,9 | 7,8 | 6,5-9,5 | |
freies Chlor bei Entnahme | mg/l | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,3 |
Koloniezahl bei 22°C | /ml | 0 | 0 | 4 | 100 |
Koloniezahl bei 36°C | /ml | 0 | 0 | 0 | 100 |
coliforme Bakterien (colilert) | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli (colilert) | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokokken | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
freies Chlor | mg/l | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,3 |
Trübung | FNU | 0,16 | 0,21 | 0,15 | 1 |
Geruchsintensität | ohne | ohne | ohne | - | |
Geruch qualitativ | ohne | ohne | ohne | - | |
Geruchsschwelle bei 23°C | < 1 | < 1 | k. E. | 3 | |
SAK / 254 nm | 1/m | 1 | 0,5 | 1,2 | - |
SAK / 436 nm (Färbung) | 1/m | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,5 |
Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 5 |
TOC | mg/l | 0,8 | 0,5 | k. E. | - |
Sauerstoff | mg/l | 9,3 | 10,4 | 10,4 | - |
pH-Wert | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 6,5-9,5 | |
Wassertemperatur/pH | °C | 17 | 18 | 18 | - |
pH-Wert der CaCO3-Sättigung | 7,8 | 8,7 | 8,7 | - | |
Sättigungs-Index | 0,01 | -1,1 | -1,2 | - | |
Calcitlöslichkeit | mg/l | -0,1 | 3,7 | 4,9 | 5 |
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 420 | 313 | 316 | 2790 |
Säurekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0 | 0 | 0 | - |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 2,02 | 0,49 | 0,56 | - |
Basenkapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 0 | 0 | 0 | - |
Basenkapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,07 | < 0,05 | < 0,05 | - |
freie Kohlensäure CO2 | mg/l | 3 | 1 | 2 | - |
Gesamthärte | °dH | 10,2 | 5,6 | 4,3 | - |
Karbonathärte | °dH | 5,7 | 1,4 | 1,6 | - |
Nichtkarbonathärte | °dH | 4,5 | 4,2 | 2,7 | - |
Calcium | mg/l | 61 | 28 | 20 | - |
Magnesium | mg/l | 7,1 | 6,8 | 6,4 | - |
Kalium | mg/l | 2,8 | 1,8 | 1,5 | - |
Natrium | mg/l | 13 | 17 | 26 | 200 |
Eisen (gesamt) | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,2 |
Mangan | mg/l | < 0,005 | < 0,005 | 0,03 | 0,05 |
Aluminium | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,2 |
Ammonium | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | < 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Nitrat | mg/l | 7 | 9 | 9 | 50 |
Chlorid | mg/l | 20 | 36 | 44 | 250 |
Sulfat | mg/l | 83 | 66 | 52 | 250 |
ortho-Phosphat | mg/l | 0,01 | 0,11 | k. E. | 6,7 (2 |
Fluorid | mg/l | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | 1,5 |
Cyanid (gesamt) | mg/l | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,05 |
Bromat | mg/l | < 0,002 | < 0,001 | < 0,001 | 0,01 |
Silikat | mg/l | 22 | 26 | k. E. | - |
Summe Kationen | mmol/l | 4,4 | 2,5 | k. E. | - |
Summe Anionen | mmol/l | 4,4 | 2,6 | k. E. | - |
Bor | mg/l | 0,02 | < 0,025 | < 0,025 | 1 |
Blei | µg/l | < 1 | < 1 | < 1 | 10 |
Chrom | µg/l | 1 | < 1 | < 1 | 25 |
Nickel | µg/l | 13,1 | 8,4 | 8,6 | 20 |
Antimon | µg/l | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 5 |
Cadmium | µg/l | < 0,7 | < 0,7 | < 0,7 | 3 |
Selen | µg/l | < 3 | < 3 | < 3 | 10 |
Arsen | µg/l | < 2 | < 2 | < 2 | 10 |
Quecksilber | µg/l | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 1 |
Kupfer | mg/l | < 0,005 | 0,02 | < 0,005 | 2 |
Zink | mg/l | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | - |
THM | |||||
Chloroform | µg/l | 0,1 | < 0,1 | 0,2 | - |
Chlordibrommethan | µg/l | < 0,1 | 0,2 | 0,4 | - |
Bromdichlormethan | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | 0,2 | - |
Bromoform | µg/l | < 0,1 | 0,5 | 0,4 | - |
Summe THM | µg/l | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 50 |
LHKW | |||||
Tetrachlorethen | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - |
Trichlorethen | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - |
Summe Tetra- und Trichlorethen | µg/l | n. b. | n. b. | < 0,1 | 10 |
1,2-Dichlorethan | µg/l | < 0,1 | < 0,9 | < 0,9 | 3 |
Benzen | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | k. E. | 1 |
PAK | |||||
Benzo-(a)-pyren | ng/l | < 3 | < 3 | < 3 | 10 |
Summe PAK n. TrinkwV (3 | ng/l | < 21 | < 21 | < 21 | 100 |
Summe PBSM | ng/l | < 30 | < 30 | < 30 | 500 |
Erläuterungen:
FNU = Formazin Nephelometric Units
SAK = spektraler Absorptionskoeffizient
TOC = organisch gebundener Kohlenstoff
THM = Trihalomethane
LHKW = leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe
PAK = polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
PBSM = Pflanzenschutzmittel u. Biozidprodukte insgesamt
n. b. = nicht bestimmbar
k. E. = kein Ergebnis
(1 nach TrinkwV in der seit 24. Juni 2023 gültigen Fassung
(2 zulässige Zugabemenge nach Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß TrinkwV
(3 Messwerte nach TrinkwV: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren