Sonstige Entgelte der Wasserversorgung Bischofswerda GmbH
| Mahn- und Versorgungseinstellungsgebühren | |
| 1. Mahnung | 3,00 € |
| 2. Mahnung (Androhung der Abstellung) | 7,00 € |
| Abstellung der Versorgung | 75,00 € |
| Wiederaufnahme der Versorgung | 60,00 € |
| durch den Kunden beantragte Tätigkeiten | |
| Antrag auf Ratenvereinbarung | 5,00 € |
| Korrekturrechnung (durch den Kunden beantragt) | 15,00 € |
| Prüfung Antrag auf saisonbetriebene Einzelverbrauchsstelle | 39,00 € |
| sonstige Leistungen | |
| Einsatz von gewerblich Beschäftigten | 39,00 € / h |
| Einsatz von Sachbearbeitern und Meistern | 45,00 € / h |
| Einsatz von Ingenieuren und Betriebswirten | 55,00 € / h |
| Zuschlag bei Einsatz wochentags in der Nacht (20:00 - 6:00 Uhr) sowie an Wochenenden und Feiertagen |
9,00 € / h |
| Ausleihe Standrohrzähler | |
| Sicherheitsbetrag / Kaution für Standrohre | 250,00 € |
| Grundpreis je Ausleihe Standrohr | 25,00 € |
| Miete für Standrohre | 1,00 € / Tag |
| Einsatz PKW oder Transporter* | 0,75 € / km |
| Einsatz Bagger* | 20,00 € / h |
| Einsatz Hochdruckspül- und Sauggerät* | 45,00 € / h |
| Einsatz Saugwagen* | 26,00 € / h |
| Einsatz Fernauge / Kamerabefahrung (je Einsatz)* | 20,00 € |
| Planauskunft / Information | |
| Schachterlaubnis mit einem Plan | 18,00 € |
| jeder weitere Plan | 5,00 € |
| Entnahme von Wasserproben mit Routineuntersuchung bei einem zugelassenen Labor | 147,90 € |
| Mengenmessung Hydrant | 185,00 € |
| je weiterer in die Messung einzubeziehender Hydrant | 135,00 € |
| Stilllegung Trinkwasseranschluss | 155,00 € |
| Inbetriebnahme Trinkwasseranschluss bei vorhandenem Zählerplatz | 175,00 € |
| Inbetriebnahme Trinkwasseranschluss mit Errichtung des Zählerplatzes | 360,00 € |
| vergebliche Anfahrt | 85,00 € |
| Austausch beschädigter Messeinrichtung | 105,00 € |
* zuzüglich Personalkosten
Weitere Leistungen werden nach Aufwand berechnet.
Alle sonstigen Entgelte gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Preise stehen auch als PDF-Datei im Bereich "Downloads" bereit.