Analysenergebnisse des Trinkwassers im Versorgungsgebiet (VG) West

Die Werte dienen dem Bereich Haustechnik.

Die Analyseergebnisse stehen auch als PDF-Datei im Bereich "Downloads" bereit.

Parameter Einheit Wasserwerk
Großharthau
Wasserwerk
Wald
Wasserwerk
Luchsenburg
Wassertemperatur bei Entnahme °C 10 10 9
pH-Wert bei Entnahme   8 7,9 7,8
pH-Wert der CaCO3-Sättigung   7,8 8,7 8,7
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 422 300 313
Säurekapazität
bis pH = 4,3 (KS 4,3)
mol/m3 2,07 0,55 0,58
Basenkapazität
bis pH = 8,2 (KB 8,2)
mol/m3 0,07 < 0,05 0,05
Gesamthärte °dH 10,2 5,2 4,4
Calcium-Ionen Ca mol/m3 1,52 0,65 0,55
Magnesium-Ionen Mg mol/m3 0,29 0,27 0,27
Natrium-Ionen Na mol/m3 0,56 0,7 1,09
Kalium-Ionen K mol/m3 0,07 0,04 0,04
Chlorid-Ionen Cl mol/m3 0,57 0,85 1,16
Nitrat-Ionen NO3 mol/m3 0,11 0,14 0,14
Sulfat-Ionen SO4 mol/m3 0,85 0,63 0,53
ortho-Phosphat PO4 g/m3 0,01 0,11 k. E.
Silikat SiO2 g/m3 21 26 k. E.
organischer Kohlenstoff TOC g/m3 0,8 0,5 k. E.
Aluminium Al g/m3 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Sauerstoff g/m3 9,3 10,1 10,3