Analysenergebnisse des Trinkwassers im Versorgungsgebiet (VG) West
Die Angaben beruhen auf den Durchschnittswerten des Reinwassers der Wasserwerke im Auswertungszeitraum von 2016 bis 2019.
Parameter | Einheit | Wasserwerk Großharthau |
Wasserwerk Wald |
Wasserwerk Luchsenburg |
Grenzwert TrinkwV (1 |
Wassertemperatur bei Entnahme | °C | 10 | 9 | 9 | - |
pH-Wert bei Entnahme | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 6,5-9,5 | |
freies Chlor bei Entnahme | mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,3 |
Koloniezahl bei 22°C | /ml | 0 | 0 |
1 | 100 TrinkwV a. F. |
Koloniezahl bei 36°C | /ml | 0 | 0 | 1 |
100 TrinkwV a. F. |
coliforme Bakterien (colilert) | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli (colilert) | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokokken | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
freies Chlor | mg/l | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,3 |
Trübung | FNU | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 1 |
Geruchsintensität | ohne | ohne | ohne | - | |
Geruch qualitativ | ohne | ohne | ohne | - | |
Geruchsschwelle bei 23°C | < 1 | < 1 | k. E. | 3 | |
SAK / 254 nm | 1/m | 1,1 | 0,6 | 1 | - |
SAK / 436 nm (Färbung) | 1/m | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,5 |
Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 5 |
TOC | mg/l | 0,8 | 0,5 | k. E. | - |
Sauerstoff | mg/l | 9,7 |
10,7 | k. E. |
- |
pH-Wert | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 6,5-9,5 | |
Wassertemperatur/pH | °C | 18 | 19 | 18 | - |
pH-Wert der CaCO3-Sättigung | 7,8 | 8,7 | 8,7 | - | |
Sättigungs-Index | -0,03 | -1,3 | -1 | - | |
Calcitlöslichkeit | mg/l | 0,6 | 4,2 |
3,9 | 5 |
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 417 | 330 | 366 | 2790 |
Säurekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0 | 0 | 0 | - |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 2,11 | 0,41 | 0,56 | - |
Basenkapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 0 | 0 | k. E. |
- |
Basenkapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,07 | 0,05 | < 0,05 | - |
freie Kohlensäure CO2 | mg/l | 2,7 | 1,4 | k. E. |
- |
Gesamthärte | °dH | 9,5 | 5,4 | 4,4 | - |
Karbonathärte | °dH | 5,3 | 1,1 | 1,6 | - |
Nichtkarbonathärte | °dH | 4,2 | 4,3 | 2,8 |
- |
Calcium | mg/l | 57 | 28 | 21 | - |
Magnesium | mg/l | 6,4 | 6,9 |
6,5 |
- |
Kalium | mg/l | 2,2 | 1,6 | 1,4 | - |
Natrium | mg/l | 11 | 15 | 28 |
200 |
Eisen (gesamt) | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,2 |
Mangan | mg/l | < 0,005 | 0,005 | 0,034 | 0,05 |
Aluminium | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,2 |
Ammonium | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,5 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | < 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
Nitrat | mg/l | 6 | 10 | 10 | 50 |
Chlorid | mg/l | 19 |
37 | 57 |
250 |
Sulfat | mg/l | 78 | 67 |
53 | 250 |
ortho-Phosphat | mg/l | 0,01 | 0,08 | k. E. | 6,7 (2 |
Fluorid | mg/l | < 0,15 | < 0,15 | < 0,15 | 1,5 |
Cyanid (gesamt) | mg/l | < 0,002 | < 0,01 | < 0,01 | 0,05 |
Bromat | mg/l | < 0,002 | < 0,005 | < 0,005 | 0,01 |
Silikat | mg/l | 23 | 23 | k. E. | - |
Summe Kationen | mmol/l | 4 | 3 | k. E. | - |
Summe Anionen | mmol/l | 4,1 | 3 | k. E. | - |
Bor | mg/l | 0,002 | < 0,05 | < 0,05 | 1 |
Blei | µg/l | < 1 | < 1 | < 1 | 10 |
Chrom | µg/l | < 3 | < 3 | < 3 | 50 |
Nickel | µg/l | 9,9 |
8 |
9,5 |
20 |
Antimon | µg/l | < 0,3 | < 0,3 | < 0,5 | 5 |
Cadmium | µg/l | < 0,5 | < 0,5 | < 0,7 | 3 |
Selen | µg/l | < 1,5 | < 1,5 | < 3 |
10 |
Arsen | µg/l | < 1 | < 1 | < 2 |
10 |
Quecksilber | µg/l | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 1 |
Kupfer | mg/l | < 0,005 | 0,03 | < 0,005 | 2 |
Zink | mg/l | < 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
THM | |||||
Chloroform | µg/l | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | - |
Chlordibrommethan | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | 0,2 | - |
Bromdichlormethan | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - |
Bromoform | µg/l | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | - |
Summe THM | µg/l | < 0,5 | < 0,5 | 0,6 | 50 |
LHKW | |||||
Tetrachlorethen | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | - |
Trichlorethen | µg/l | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | - |
Summe Tetra- und Trichlorethen | µg/l | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | 10 |
1,2-Dichlorethan | µg/l | < 0,1 | < 0,3 | < 0,9 | 3 |
Benzen | µg/l | < 0,1 | < 0,1 | k. E. | 1 |
PAK | |||||
Benzo-(a)-pyren | ng/l | < 2 | < 3 |
< 3 |
10 |
Summe PAK n. TrinkwV (3 | ng/l | < 21 |
< 21 |
< 21 |
100 |
Summe PBSM | ng/l | < 50 | < 50 | < 50 | 500 |
Erläuterungen:
FNU = Formazin Nephelometric Units
SAK = spektraler Absorptionskoeffizient
TOC = organisch gebundener Kohlenstoff
THM = Trihalomethane
LHKW = leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe
PAK = polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
PBSM = Pflanzenschutzmittel u. Biozidprodukte insgesamt
n. b. = nicht bestimmbar
k. E. = kein Ergebnis
TrinkwV a. F. = Trinkwasserverordnung alte Fassung
(1 nach TrinkwV in der seit 9. Januar 2018 gültigen Fassung
(2 zulässige Zugabemenge nach Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß TrinkwV
(3 Messwerte nach TrinkwV: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren
Die Analyseergebnisse stehen auch als PDF-Datei im Bereich Downloads & Formulare bereit.