Analysenergebnisse des Trinkwassers im Versorgungsgebiet (VG) Röderaue
Die Werte dienen dem Bereich Haustechnik.
Parameter | Einheit | HB Taubenberg |
HB Wachberg |
WW Karswald |
HB Tanne- berg / WW Großharthau |
Wassertemperatur bei Entnahme | °C | 11 | 11 | 9 | 11 |
pH-Wert bei Entnahme | 8,1 | 8,3 |
8 |
k. E. | |
pH-Wert der CaCO3-Sättigung | 8 | 8,2 | 8,2 | 7,8 | |
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 390 | 383 | 303 | 423 |
Säurekapazität bis pH = 4,3 (KS 4,3) | mol/m3 | 1,34 | 1 | 1,24 | 2,14 |
Basenkapazität bis pH = 8,2 (KB 8,2) | mol/m3 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,07 |
Gesamthärte | °dH | 8,9 | 8,2 | 6,7 | 9,7 |
Calcium-Ionen Ca | mol/m3 | 1,27 | 1,17 | 0,92 | 1,47 |
Magnesium-Ionen Mg | mol/m3 | 0,32 | 0,3 | 0,26 | 0,28 |
Natrium-Ionen Na | mol/m3 | 0,61 | 0,61 | 0,39 | 0,52 |
Kalium-Ionen K | mol/m3 | 0,11 | 0,13 | 0,03 | 0,06 |
Chlorid-Ionen Cl | mol/m3 | 0,71 | 0,71 | 0,34 | 0,56 |
Nitrat-Ionen NO3 | mol/m3 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
Sulfat-Ionen SO4 | mol/m3 | 0,92 | 0,95 | 0,68 | 0,82 |
ortho-Phosphat PO4 | g/m3 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
Silikat SiO2 | g/m3 | 15 | 13 | 26 | 22 |
organischer Kohlenstoff TOC | g/m3 | 2,7 | 3,2 | 1,7 | 0,8 |
Aluminium Al | g/m3 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
Sauerstoff | g/m3 | 9,5 | 9,7 | 10,6 | 10 |
Die Analyseergebnisse stehen auch als PDF-Datei im Bereich "Downloads & Formulare" bereit.